车型 | 指导价(万) | 优惠幅度(万) | 优惠价(万) | 库存情况 | 咨询最低价 |
---|---|---|---|---|---|
2.7L 自动 两驱 紫金版 5座 2013款 | 26.88 | ↓0.50 | 26.38 | 少量现车 2种颜色 | 咨询最低价 |
2.7L 自动 两驱 紫金版 7座 2013款 | 32.88 | ↓0.50 | 32.38 | 少量现车 2种颜色 | 咨询最低价 |
2.7L 自动 两驱 探索版 7座 2013款 | 32.88 | ↓0.50 | 32.38 | 少量现车 2种颜色 | 咨询最低价 |
3.5L 自动 精英型 7座 四驱 2012款 | 32.98 | ↓0.50 | 32.48 | 少量现车 2种颜色 | 咨询最低价 |
2.7L 自动 两驱 至尊型 7座 2012款 | 33.88 | ↓0.50 | 33.38 | 少量现车 2种颜色 | 咨询最低价 |
3.5L 自动 豪华型 7座 四驱 2012款 | 37.98 | ↓0.50 | 37.48 | 少量现车 2种颜色 | 咨询最低价 |
3.5L 自动 豪华导航型 7座 四驱 2012款 | 39.98 | ↓0.50 | 39.48 | 少量现车 2种颜色 | 咨询最低价 |
3.5L 自动 至尊型 7座 四驱 2012款 | 42.98 | ↓0.50 | 42.48 | 少量现车 2种颜色 | 咨询最低价 |
2.7L 自动 两驱 运动型 5座 2012款 | 27.88 | ↓0.50 | 27.38 | 少量现车 2种颜色 | 咨询最低价 |
2.7L 自动 两驱 豪华型 7座 2012款 | 29.88 | ↓0.50 | 29.38 | 少量现车 2种颜色 | 咨询最低价 |
2.7L 自动 两驱 豪华导航型 7座 2012款 | 31.88 | ↓0.50 | 31.38 | 少量现车 2种颜色 | 咨询最低价 |
2.7L 自动 两驱 精英型 5座 2012款 | 24.88 | ↓0.50 | 24.38 | 少量现车 2种颜色 | 咨询最低价 |
2.7L 自动 两驱 精英型 7座 2012款 | 26.28 | ↓0.50 | 25.78 | 少量现车 2种颜色 | 咨询最低价 |
汉兰达
汉兰达 2013款建议的保养周期为5000公里,首保建议5000公里。
汉兰达 2013款保养价格表
汉兰达 2012款建议的保养周期为5000公里,首保建议5000公里。