新闻热线:0537-3161789

通讯员QQ群:242839438

大众报业集团主办    新闻热线:0537-3161789   新闻邮箱:jndzwww@163.com   QQ:948367398

当前位置:首页 > 济宁新闻

2013年济宁各涉农乡镇经济指标完成情况出炉

2014-02-07 09:45 作者: 来源:大众网济宁频道
2013年度济宁市各涉农乡镇(街道)主要经济指标完成情况

    大众网济宁讯 2013年度济宁市各涉农乡镇(街道)主要经济指标完成情况

  乡镇名称 党政主要负责人 地方财政收入 固定资产投资 农民人均纯收入

  党(工)委书记 乡镇(街道)长(主任) 地方财政收入(万元) 位次 增幅% 位次 其中:国地税收入(万元) 位次 增幅% 位次 投资额(万元) 位次 增幅% 位次 农民收入(元) 位次 增幅% 位次

  高新区柳行街道 杨小生 136682 1 13.5 135 112410 1 12.2 137 518185 3 21.0 141 13650 16 16.7 39

  兖州区新兖镇 张建芬 李兆胜 92301 2 11.7 138 76270 2 21.7 119 1141067 1 23.1 119 16352 2 13.8 100

  邹城市太平镇 孙海运 曾凡玉 78217 3 14.0 134 55217 3 13.6 135 576465 2 36.9 32 14798 4 15.0 75

  邹城市北宿镇 李 晔 李 强 72154 4 5.5 143 40154 7 9.4 139 289414 13 25.6 89 14913 3 15.8 58

  高新区王因街道 徐恩秀 王建文 60972 5 12.3 136 43253 5 8.8 141 474575 5 27.2 73 14117 10 24.8 2

  邹城市钢山街道 王建华 田 磊 56239 6 18.5 126 41239 6 27.1 99 371206 10 37.4 29 14672 5 15.2 70

  邹城市中心店镇 周相华 张 文 53491 7 9.8 139 47491 4 11.1 138 219615 18 26.3 82 13639 17 16.8 36

  兖州区大安镇 王 建 王 智 44685 8 19.6 124 38676 8 18.0 130 56109 125 23.9 106 14653 6 13.8 101

  邹城市千泉街道 杨 华 孟宪忠 40244 9 37.4 75 30244 13 85.7 15 330624 11 37.0 30 14059 11 17.2 34

  曲阜市鲁城街道 朱兴武 宋 昱 39014 10 70.2 19 26014 15 60.1 32 446488 7 23.7 109 13462 20 22.0 7

  高新区黄屯街道 徐继青 李翠玲 38165 11 19.2 125 33567 12 18.3 128 485458 4 49.1 12 12777 33 24.9 1

  邹城市唐村镇 高 胜 刘 冰 35734 12 58.2 33 35734 9 58.2 33 171986 25 25.7 88 14368 7 14.8 76

  金乡县金乡街道 高广民 李建中 35558 13 51.7 44 35558 10 57.0 34 201138 20 98.1 3 14045 12 11.0 137

  嘉祥县嘉祥街道 李远航 韩丙海 35118 14 30.9 93 35118 11 30.9 84 92835 54 27.0 74 11616 60 13.1 121

  曲阜市时庄街道 孔文旭 孔庆玺 32476 15 47.2 51 28476 14 29.1 90 460602 6 23.3 116 13484 19 22.1 6

  任城区李营街道 孙兴格 孔晓军 27723 16 44.1 61 24823 16 29.1 91 268900 15 27.8 68 12451 38 12.4 127

  汶上县汶上街道 林望山 崔兆刚 25510 17 53.6 38 23156 18 39.4 57 189366 24 29.8 50 12190 43 18.3 28

  任城区南张街道 赵 岗 范永全 25066 18 30.7 94 21818 20 13.8 134 305055 12 27.6 69 12379 40 12.4 128

  任城区安居街道 刘恒志 李鲁中 24772 19 17.7 128 24772 17 17.7 131 374242 9 26.4 81 11481 67 16.5 43

  鱼台县张黄镇 张永春 李东建 24241 20 46.3 55 22370 19 50.5 44 152220 29 24.6 96 12390 39 16.3 46

  金乡县鱼山镇 许 刚 程远鹏 21436 21 32.4 85 21436 21 32.4 78 248550 16 40.5 25 13884 14 11.2 136

  汶上县南站镇 李登军 白建喜 20100 22 42.1 67 19175 23 35.5 64 279992 14 29.4 54 11155 88 18.7 21

  微山县欢城镇 盛 波 王海军 20092 23 40.7 70 20092 22 40.7 53 200797 21 26.5 79 13424 21 16.6 40

  高新区接庄街道 孟凡璋 杨银轩 19971 24 29.4 99 18271 24 18.4 127 399728 8 22.1 133 12932 32 18.3 30

  邹城市凫山街道 赵洪新 王振兵 18625 25 8.2 140 17025 25 9.1 140 134419 39 45.4 17 14289 9 16.5 42

  嘉祥县疃里镇 盛春亭 王建国 16868 26 28.2 103 16868 26 28.2 96 84305 64 25.3 91 11200 79 13.9 95

  微山县夏镇街道 孙允网 张 琳 16648 27 81.6 15 16648 27 81.6 17 205671 19 26.5 78 13297 25 16.8 37

  微山县付村街道 张玉涛 刘 毅 16454 28 51.2 45 16454 28 51.2 42 143515 34 44.2 18 13317 24 16.7 38

  兖州区兴隆庄镇 栾 涛 郑海涛 15976 29 21.1 121 7434 43 22.2 116 149141 33 24.1 102 13243 27 13.4 113

  曲阜市陵城镇 孔祥池 徐 磊 14343 30 150.9 4 13687 29 162.4 6 115562 46 98.6 2 11126 89 23.3 3

  任城区廿里铺街道 陈元强 孙恒民 13796 31 63.5 26 11296 35 33.9 72 193698 22 27.6 71 12153 45 12.2 132

  梁山县水泊街道 马? 涛 杨孟刚 13329 32 58.3 32 11243 36 79.5 18 110076 47 35.7 37 11238 76 13.4 112

  鱼台县谷亭街道 郭良锋 李海军 13305 33 62.8 27 12696 31 61.8 27 76132 83 23.9 104 10758 112 16.2 48

  梁山县梁山街道 仲崇斌 张 ?莹 13274 34 52.7 40 11968 32 37.7 60 139810 37 22.8 121 11209 78 13.5 111

  微山县留庄镇 刘庆敏 李 昉 13104 35 65.6 23 13104 30 65.6 26 135660 38 42.5 21 13293 26 16.9 35

  梁山县拳铺镇 王 平 沈本海 12564 36 7.0 142 9819 38 -16.3 144 189808 23 20.4 143 11283 73 13.0 125

  鱼台县老砦镇 张华山 贾晓东 12106 37 53.3 39 11402 34 60.3 31 70484 100 22.7 123 10639 117 16.0 52

  任城区唐口街道 孟祥建 蔡根臣 11905 38 51.1 46 11905 33 51.1 43 163356 26 46.8 15 11199 80 12.3 130

  兖州区龙桥街道 张 勇 陈 伟 11011 39 22.2 116 11011 37 22.2 114 159328 27 24.6 95 13846 15 13.8 102

  兖州区颜店镇 郭玉清 王金海 10864 40 7.3 141 3305 67 21.0 122 118493 44 23.8 107 14358 8 14.2 86

  任城区石桥镇 赵红雨 樊培涛 10006 41 108.1 9 5956 50 23.9 107 80758 72 25.5 90 11964 52 11.4 135

  汶上县郭仓镇 张淑星 刘海伟 8900 42 45.5 56 8010 40 31.0 82 89651 57 50.2 10 11987 51 18.5 23

  金乡县肖云镇 杨舵己 张 斌 8860 43 20.7 122 8860 39 20.7 123 40682 138 22.5 124 11170 85 12.4 129

  兖州区新驿镇 张 猛 张钦国 8496 44 17.3 129 3416 62 23.7 108 142366 35 24.6 97 13985 13 14.1 90

  汶上县郭楼镇 王庆明 李福峰 8050 45 44.7 59 7145 44 28.4 95 81220 69 35.6 38 11624 59 18.5 24

  任城区长沟镇 谢晓华 扈友臣 7965 46 35.3 79 7465 42 26.8 100 101851 50 26.3 84 12133 47 12.1 133

  兖州区小孟镇 张东升 张 冲 7635 47 16.7 132 2387 77 22.0 117 88010 58 24.4 100 13230 28 13.7 107

  兖州区鼓楼街道 霍长恩 蔡学梅 7625 48 -14.6 144 7625 41 -14.6 143 151262 31 23.6 112 18064 1 14.2 85

  曲阜市书院街道 朱亚峰 孔德民 6818 49 26.5 106 4918 52 30.6 86 221986 17 22.3 129 10932 100 18.8 19

  曲阜市小雪街道 刘继峰 张桂森 6746 50 64.3 24 6096 49 82.8 16 60235 119 29.2 58 10388 121 13.0 123

  泗水县金庄镇 齐 伟 张沉静 6419 51 118.2 7 6419 45 118.2 8 151396 30 50.7 9 11436 68 18.1 32

  金乡县胡集镇 李文贞 周爱军 6389 52 30.4 95 6389 46 30.4 88 70383 102 40.8 23 11528 65 15.2 72

  泗水县苗馆镇 郑兴军 刘晨浩 6381 53 16.6 133 6381 47 16.6 133 76234 82 29.6 53 8554 144 15.7 61

  微山县昭阳街道 王 伟 马 强 6141 54 35.1 81 6141 48 35.1 67 131851 41 36.8 33 12954 30 13.8 104

  泗水县泉林镇 孙忠生 魏东柱 5015 55 171.1 3 5015 51 171.1 5 45882 135 20.6 142 8931 142 7.7 145

  邹城市石墙镇 张 亮 张 峰 4644 56 44.7 58 4144 54 52.9 38 79922 74 26.3 83 11495 66 13.9 93

  泗水县济河街道 许振成 孔令锋 4624 57 22.0 118 4624 53 22.0 118 71211 98 43.1 20 10874 104 10.5 139

  曲阜市王庄镇 丁 刚 邓志强 4558 58 31.3 90 1688 97 39.3 58 63160 108 33.2 44 11359 70 15.8 56

  曲阜市息陬镇 丁卫东 4379 59 103.3 10 3079 69 111.8 9 115607 45 153.1 1 12128 48 22.9 5

  梁山县杨营镇 孔祥华 梁吉军 4370 60 51.7 43 3756 56 30.4 87 109663 48 40.9 22 11172 83 15.3 68

  兖州区漕河镇 韩 枫 颜丙辉 4087 61 17.2 130 1878 91 22.7 110 99739 52 24.5 98 13357 23 13.6 110

  邹城市城前镇 屈耀武 曹 见 4026 62 68.5 22 3526 60 86.7 14 129854 42 64.2 5 11255 75 15.9 54

  汶上县义桥镇 王秋霞 崔利伟 3850 63 42.3 65 3540 59 30.9 85 77199 79 29.9 48 11624 58 18.4 25

  邹城市香城镇 孙 颖 梁 超 3817 64 56.2 34 3317 66 70.6 21 141484 36 59.2 8 10346 122 17.5 33

  鱼台县唐马镇 田卫锋 李群升 3805 65 31.7 88 3651 58 35.7 63 67913 103 22.2 132 10696 116 15.9 53

  微山县张楼乡 张 新 李 政 3759 66 27.4 105 3759 55 27.4 97 73539 90 28.5 64 12751 34 13.8 98

  汶上县白石镇 张 锐 汪 林 3753 67 60.3 31 3360 64 43.5 49 82570 66 36.9 31 10345 123 18.8 16

  嘉祥县梁宝寺镇 孙晓伟 楚丰华 3700 68 210.7 1 3700 57 210.7 3 87672 60 24.1 101 11276 74 13.0 124

  鱼台县王鲁镇 张 毅 李登乾 3618 69 33.1 83 3504 61 34.9 68 83239 65 23.6 113 10793 109 16.3 47

  微山县韩庄镇 李振万 陈 冲 3367 70 31.0 92 3367 63 31.0 83 132935 40 27.5 72 12949 31 13.9 96

  泗水县泗河街道 吴茂民 王 健 3349 71 18.1 127 3349 65 18.1 129 119805 43 28.8 61 11559 62 10.5 138

  曲阜市尼山镇 陈 鹏 齐祥灿 3189 72 109.3 8 1889 90 218.0 2 75112 88 61.8 7 11162 86 23.1 4

  任城区喻屯镇 陈贵清 李 ?强 3146 73 33.8 82 3146 68 33.8 73 22838 145 14.2 145 9645 133 8.1 144

  邹城市看庄镇 崔俊锋 孙宝华 3120 74 51.1 47 2620 74 67.4 25 91501 55 43.6 19 12159 44 16.1 50

  曲阜市防山镇 程广利 步新华 3089 75 44.5 60 1589 103 39.8 56 47901 132 49.2 11 10343 124 21.2 8

  兖州区酒仙桥街道 孙 恒 郑 辉 2967 76 22.2 117 2967 70 22.2 115 50709 128 23.7 111 13544 18 13.8 103

  汶上县寅寺镇 刘 峰 马洪联 2950 77 36.8 76 2695 73 25.0 105 77799 76 29.9 46 11945 53 18.8 15

  邹城市大束镇 王俊岩 张培泉 2935 78 92.1 13 2935 71 92.1 12 156615 28 28.8 60 12244 42 16.3 45

  微山县两城镇 孙文博 李发彬 2836 79 40.3 71 2836 72 40.3 55 101800 51 27.6 70 11664 57 13.9 94

  曲阜市姚村镇 刘慧敏 孟双建 2771 80 29.7 98 921 131 34.3 71 46145 134 36.7 34 11007 93 20.0 12

  鱼台县李阁镇 罗保祥 张 伟 2742 81 35.2 80 2608 75 34.6 69 81041 70 21.8 136 10930 101 15.6 63

  汶上县康驿镇 林 辉 付天平 2660 82 46.3 54 2180 79 19.9 126 76560 81 29.2 56 12121 49 18.3 29

  邹城市峄山镇 秦晓东 张 华 2646 83 38.0 74 2146 80 51.5 41 150561 32 28.7 62 12513 35 14.5 80

  邹城市郭里镇 田 野 邢凡文 2597 84 25.5 109 2097 81 33.6 74 105504 49 26.9 75 11707 56 15.5 66

  微山县南阳镇 仲伟光 2448 85 22.3 115 2448 76 22.3 113 64842 105 26.9 76 9661 132 14.2 84

  鱼台县王庙镇 于长海 张春雷 2351 86 42.1 66 2072 83 39.3 59 71660 97 22.4 128 10868 105 15.7 60

  鱼台县清河镇 王德垠 牛艳军 2345 87 25.9 107 2218 78 32.8 77 78414 75 22.0 134 10755 113 16.0 51

  鱼台县鱼城镇 孟广忠 岳士清 2113 88 31.8 87 1983 89 32.8 76 59236 120 24.5 99 10935 98 15.6 62

  梁山县韩垓镇 宋培秋 陈家民 2111 89 49.1 49 1781 95 25.8 103 82309 67 23.5 114 10729 115 15.1 74

  汶上县杨店镇 王君磊 吴德强 2110 90 25.2 110 2032 85 20.6 124 76790 80 29.3 55 10760 111 18.4 27

  汶上县次丘镇 张斌举 倪昌安 2100 91 28.0 104 2020 87 23.1 109 77492 78 29.9 47 12003 50 18.5 22

  嘉祥县纸坊镇 程合玉 金 平 2089 92 36.2 77 2089 82 36.2 62 75829 86 26.4 80 11118 90 13.2 118

  金乡县马庙镇 童方明 程树民 2033 93 52.5 41 2033 84 52.5 39 62935 111 35.4 40 13390 22 13.2 116

  金乡县鸡黍镇 李中文 2026 94 44.0 62 2026 86 44.0 48 62019 113 32.2 45 11382 69 9.7 141

  微山县西平乡 李丙宏 刘计艳 2018 95 29.0 100 2018 88 29.0 92 87761 59 28.6 63 12458 37 13.8 99

  鱼台县罗屯乡 刘 健 王 军 1979 96 21.6 119 1833 94 32.2 79 63085 110 21.2 139 10867 107 15.6 64

  微山县赵庙乡 孔 磊 王如意 1858 97 32.0 86 1858 92 32.0 80 95887 53 27.9 67 12283 41 13.8 97

  金乡县高河街道 闫长虹 王艳春 1833 98 61.1 29 1833 93 61.1 29 30211 141 24.9 94 12140 46 9.5 142

  汶上县苑庄镇 宋恩全 徐 燕 1788 99 31.3 89 1669 98 22.5 112 80998 71 35.7 36 11174 82 18.7 20

  曲阜市吴村镇 高晓华 徐 冰 1783 100 23.0 114 810 133 35.2 66 47785 133 34.5 43 10058 127 14.6 78

  金乡县羊山镇 曾黎明 朱智慧 1744 101 53.7 37 1744 96 53.7 37 56667 124 21.6 137 11597 61 13.3 114

  曲阜市石门山镇 刘一山 孔凡敏 1704 102 19.8 123 664 138 27.2 98 45087 136 29.8 51 10044 128 15.8 57

  泗水县泗张镇 罗明颖 韩光辉 1663 103 61.8 28 1663 99 61.8 28 61129 117 26.0 86 9306 135 15.1 73

  泗水县中册镇 张永强 李德寒 1645 104 71.9 17 1645 100 71.9 20 72002 96 22.3 131 9110 138 10.3 140

  嘉祥县卧龙山街道 王 辉 胡佩见 1625 105 28.9 101 1625 101 28.9 93 75912 85 48.6 14 11940 54 20.1 11

  梁山县韩岗镇 曹景全 王明贤 1609 106 60.9 30 1609 102 60.9 30 87624 61 35.1 41 10016 130 14.7 77

  泗水县柘沟镇 齐剑波 李 锐 1514 107 55.8 35 1514 104 55.8 35 44128 137 40.8 24 9003 139 18.2 31

  金乡县化雨镇 李颖然 刘小雪 1513 108 46.5 53 1513 105 46.5 47 60425 118 23.2 118 11172 84 20.8 10

  微山县鲁桥镇 徐 霆 曹 勇 1371 109 28.7 102 1371 106 28.7 94 85982 62 29.2 57 12476 36 15.9 55

  嘉祥县金屯镇 查守彬 张庆深 1363 110 29.9 97 1363 107 29.9 89 82055 68 25.3 92 11920 55 20.0 13

  金乡县王丕镇 刘保才 孙景亮 1320 111 47.2 52 1320 108 47.2 46 29084 143 22.0 135 11004 94 12.2 131

  汶上县刘楼镇 李福坤 冯 涛 1319 112 24.8 111 1269 111 20.1 125 61810 116 29.8 49 10338 125 18.8 17

  梁山县寿张集镇 任仲建 于明合 1318 113 32.9 84 1318 109 32.9 75 72964 92 23.7 110 10592 118 14.4 81

  微山县微山岛乡 谷相国 叶宗青 1273 114 41.0 69 1273 110 41.0 52 72209 95 39.5 26 11553 63 14.0 91

  泗水县圣水峪镇 孟昭峰 刘洪刚 1257 115 95.4 12 1257 112 95.4 11 80427 73 23.4 115 9301 136 15.7 59

  汶上县军屯乡 陈 勇 郭宗伟 1250 116 45.2 57 1157 117 34.4 70 64332 106 34.6 42 9965 131 18.8 18

  邹城市张庄镇 王 营 步士锋 1241 117 47.6 50 1241 113 47.6 45 89812 56 25.0 93 10515 119 16.2 49

  汶上县南旺镇 李振生 颜世旺 1230 118 39.1 73 1120 119 26.7 101 55721 126 28.9 59 11304 71 18.4 26

  邹城市田黄镇 冯 强 张爱国 1230 119 95.9 11 1230 114 95.9 10 48197 130 46.0 16 11296 72 13.2 119

  金乡县司马镇 宋兰军 王步德 1222 120 70.2 18 1222 115 70.2 22 32232 140 22.5 125 11092 91 19.3 14

  泗水县高峪镇 丁 强 杨洪力 1181 121 142.0 5 1181 116 142.0 7 67896 104 29.8 52 8598 143 13.6 109

  梁山县小安山镇 耿树民 钱华军 1157 122 42.7 64 1018 125 25.5 104 76091 84 36.2 35 10965 97 14.5 79

  梁山县马营镇 周菊兰 高启宏 1138 123 63.5 25 978 128 40.5 54 84504 63 24.1 103 10741 114 14.3 82

  嘉祥县马集镇 魏庆水 张德强 1130 124 -19.6 145 1130 118 -19.6 145 57990 123 22.5 126 11160 87 13.7 106

  泗水县星村镇 麻修华 颜世强 1111 125 78.4 16 1111 120 78.4 19 64107 107 35.6 39 8992 140 16.6 41

  泗水县杨柳镇 张 磊 吴茂君 1084 126 17.0 131 1084 121 17.0 132 61943 115 21.1 140 8954 141 9.3 143

  微山县高楼乡 孙晋仕 周长峰 1072 127 25.8 108 1072 122 25.8 102 70424 101 38.2 27 13028 29 13.7 108

  泗水县大黄沟乡 吕彩英 孔庆泉 1060 128 88.1 14 1060 123 88.1 13 52810 127 22.4 127 8547 145 15.6 65

  梁山县黑虎庙镇 陈传刚 邓兆国 1058 129 49.6 48 958 129 35.5 65 75535 87 23.9 105 10903 103 15.3 69

  金乡县卜集镇 程铁鹏 鲍其伟 1048 130 70.1 20 1048 124 70.1 23 72318 94 20.3 144 10992 95 11.4 134

  梁山县馆驿镇 孙长栋 1020 131 39.2 72 1000 126 36.4 61 70886 99 23.2 117 9608 134 15.4 67

  金乡县兴隆镇 周红枫 刘宗占 978 132 68.6 21 978 127 68.6 24 29646 142 25.8 87 10222 126 21.0 9

  嘉祥县大张楼镇 秦朝滨 薛以房 947 133 24.4 112 947 130 24.4 106 77501 77 22.8 122 11210 77 13.1 120

  梁山县大路口乡 智红光 王 ?弘 893 134 24.0 113 760 136 5.6 142 73283 91 22.3 130 10022 129 14.2 87

  梁山县小路口镇 孙明庆 尚继海 888 135 35.4 78 804 134 22.6 111 75060 89 23.8 108 9263 137 14.2 83

  梁山县赵固堆乡 张保贵 张林勇 832 136 30.0 96 776 135 21.3 121 72642 93 23.0 120 10459 120 15.2 71

  微山县马坡镇 邵长岭 赵 强 818 137 21.5 120 818 132 21.5 120 62369 112 28.3 66 11552 64 13.9 92

  嘉祥县老僧堂乡 田长太 696 138 31.1 91 696 137 31.1 81 58761 121 28.4 65 10806 108 13.1 122

  嘉祥县满硐乡 石可清 岳远振 605 139 43.4 63 605 139 43.4 50 61983 114 26.7 77 11186 81 13.3 115

  嘉祥县仲山镇 王明新 袁庆东 558 140 12.3 137 558 140 12.3 136 58159 122 26.0 85 10904 102 14.1 89

  嘉祥县万张镇 毛玉华 赵勤刚 470 141 52.1 42 470 141 52.1 40 63122 109 37.7 28 10783 110 13.0 126

  嘉祥县马村镇 陈彦君 刘来芹 417 142 55.0 36 417 142 55.0 36 47973 131 48.8 13 10932 99 14.2 88

  鱼台县滨湖街道 张 峰 张仰杰 371 143 129.0 6 297 145 237.5 1 25413 144 62.0 6 10975 96 16.4 44

  嘉祥县孟姑集镇 魏余峰 李养华 356 144 171.8 2 356 143 171.8 4 50572 129 68.9 4 11049 92 13.7 105

  嘉祥县黄垓乡 王文建 王保民 344 145 41.0 68 344 144 41.0 51 39984 139 21.5 138 10868 106 13.2 117

初审编辑:李龙   责任编辑:高杨

手机快拍二维码 用手机阅读分享此新闻
大众网版权与免责声明
1、大众网所有内容的版权均属于作者或页面内声明的版权人。未经大众网的书面许可,任何其他个人或组织均不得以任何形式将大众网的各项资源转载、复制、编 辑或发布使用于其他任何场合;不得把其中任何形式的资讯散发给其他方,不可把这些信息在其他的服务器或文档中作镜像复制或保存;不得修改或再使用大众网的 任何资源。若有意转载本站信息资料,必需取得大众网书面授权。
2、已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:大众网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
3、凡本网注明“来源:XXX(非大众网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其 他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。
4、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请30日内进行。